2014年度市人大决算公开
发布日期:2016-09-30
信息来源:三门峡人大网



| 2014年市人大“三公”经费公开预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 部门: | 市人大办公室 | ||||||||||
| 2014年度预算数 | 2014年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 320.00 | 0.00 | 180.00 | 80.00 | 100.00 | 140.00 | 130.40 | 1.36 | 103.26 | 39.83 | 63.43 | 25.78 |
